Ostblock-Cup 2017/2018

Ostblock-Cup Leipzig

Finale

Männer | Power

1
Egor Kryachkov
300
100 · 1
100 · 2
100 · 1
2
Majid
260
100 · 3
60 · 2
100 · 2

Frauen | Power

1
stella
260
100 · 3
80 · 2
80 · 2
2
Kaja Händler
240
40 · 1
100 · 2
100 · 1

Männer | Power

1
jakob5
240
40 · 1
100 · 2
100 · 3

Frauen | Power

1
Anne Hösel
220
100 · 3
20 · 1
100 · 2

Männer | Power

1
Julian Radecker
180
10 · 1
100 · 2
70 · 4
2
Tom Sauer
170
10 · 2
60 · 2
100 · 2

Frauen | Power

1
svenja4
160
40 · 2
20 · 1
100 · 1

Männer | Power

1
arminbestvater
160
40 · 1
60 · 1
60 · 2

Frauen | Power

1
Lisa
120
0 · 1
20 · 1
100 · 1
2
Katharina Lönnecke
40
40 · 2
0 · 0
0 · 0

Qualifizierung

50
Name Flash Top Quote Punkte
1 lisakoe 0 0 0 % 0
1 frauke78 0 0 0 % 0
1 lucyindasky 0 0 0 % 0
1 simone07 0 0 0 % 0
1 madlen 0 0 0 % 0
1 Ronja Witt 0 0 0 % 0
1 Johanna Perlhofer 0 0 0 % 0
1 anna974 0 0 0 % 0
1 helene84 0 0 0 % 0
1 sabineb 0 0 0 % 0
1 sara64 0 0 0 % 0
1 aiste 0 0 0 % 0
1 stefanie 0 0 0 % 0
1 anny 0 0 0 % 0
1 AnneM.Baehr 0 0 0 % 0
1 Lena Busch 0 0 0 % 0
1 Doro Printz 0 0 0 % 0
1 silke 0 0 0 % 0
1 theresa10 0 0 0 % 0
1 Shakki Shu 0 0 0 % 0
1 rosalie 0 0 0 % 0
1 beate 0 0 0 % 0
1 Deleted user 0 0 0 % 0
1 laura 0 0 0 % 0
1 stephanie27 0 0 0 % 0
1 elsa 0 0 0 % 0
1 alex35 0 0 0 % 0
1 nadine00 0 0 0 % 0
1 judith75 0 0 0 % 0
1 nicole90 0 0 0 % 0
1 martina 0 0 0 % 0
1 vera36 0 0 0 % 0
1 Pinkhulk 0 0 0 % 0
1 aline.brosche 0 0 0 % 0
1 Mathilde 0 0 0 % 0
1 amy 0 0 0 % 0
1 kathy28 0 0 0 % 0
1 lang.blanka 0 0 0 % 0
1 dominique41 0 0 0 % 0
1 elena.uhr 0 0 0 % 0
1 frauke64 0 0 0 % 0
1 sabrina 0 0 0 % 0
1 mel4 0 0 0 % 0
1 paula.hamker 0 0 0 % 0
1 Lilly Vogel 0 0 0 % 0
1 sophia87 0 0 0 % 0
1 antje36 0 0 0 % 0
1 kathleen2 0 0 0 % 0
1 bettina49 0 0 0 % 0
1 Livia Rathmann 0 0 0 % 0
goodgrip Tapir